د پینل بېسیم اینټا
لپاره مشخص2400mhz/ 5800mhzد بې سیم پینلانتن
| توکی | مشخصات | |
| وای فای | د فریکونسۍ حد | 2400 ~ 2500mhz / 5150-5850 |
| قطر کول | ليکه | |
| لاسته راوړنه | 18dbs | |
| vswr | <2.0 | |
| د | :) | |
| میخانیکي | ابعاد(L / W / d) | 303mm x 133m X 51mm |
| کیبل | rg58 | |
| نښلوی | n / sma / یا نور | |
| رډوم مواد | ABS | |
| د | سکرو | |
| چاپیریالي | عملیاتي تودوخه | -40ºC ~ + 85ºC |
| نسبي رطوبت | تر 95٪ پورې | |
| چاپیریال دوستانه | د روس متناز | |
| رډوم مواد | ABS | |
| د | سکرو | |
| چاپیریالي | عملیاتي تودوخه | -40'eck ~ + 85 "c |
| نسبي رطوبت | تر 95٪ پورې | |
| کمپن | د 1.5mm ملیون ډالرو په ارزښت 55hz څخه تر 55 هز) | |
| چاپیریال دوستانه | د روس متناز | |

vswr

تطبیق:
2.4g / 5.8g بې سیم پوښښ سیسټم
د نقطې نقطه ته اشاره وکړه
د Wllan، Wifi، Wimax سیسټم لپاره
ب Features ې:
د دوه ګوني بیس / کثیر پورټ ډیزاین غوره کول، لوړ ګټې، لوړ سرعت، ښه فعالیت
د مداخلې قوي مداخله
د مړینې د پورتنۍ برخې سره، د بیروني AP / CPE تجهیزاتو لپاره
واټرفوف: IP67
د محصول ښودنه:
د بیس سټیشن لپاره 2.8G 5.8g دوه ګونی اډینا
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ







